Технические характеристики
| Описание продукта |
|---|
| Кабельный разъем с угловым штекером M8, A-кодировка, 3-контактный, кабель ПВХ серый |
| Основные Характеристики | ||
|---|---|---|
| Разъём 1 | ||
| Связь | socket | |
| Тип конструкции | М8 | |
| Стиль | угловой | |
| Блокировка | Винтовое соединение | |
| Количество контактов | 3 | |
| Кодировка | A-кодированный | |
| Разъем 2 | ||
| Связь | Кабельный вывод | |
| Электрические характеристики | ||
| Рабочее напряжение | макс. 48 В AC / 60 В DC | |
| Рабочий ток | макс. 3 А | |
| Соответствие | ||
| Степень защиты | EN 60529: Степень защиты | |
| Разъемное соединение | разъём M8 x 1 : IEC 61076-2-104 | |
| Условия окружающей среды | ||
| Температура окружающей среды | ||
| Разъёмный соединитель | -40 … 90 °C (-40 … 194 °F) | |
| Кабель фиксированный | -40 … 70 °C (-40 … 158 °F) | |
| Кабель, гибкий | -5 … 70 °C (23 … 158 °F) | |
| Степень загрязнения | 3 | |
| Механические характеристики | ||
| Разъёмный соединитель | ||
| Момент затяжки | 0,4 Н·м | |
| Защита от ослабления | Доступно | |
| Установка инструмента | Прямое накатное рифление и шестигранная гайка SW = 9 мм | |
| Циклы сопряжения | мин. 100 | |
| Степень защиты | IP68 | |
| Кабель | согласно IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) класс 5 | |
| Диаметр оболочки | 4,3 мм | |
| Радиус изгиба | > 15 x cable diameter, moving > 10 x cable diameter, fixed |
|
| Усилие снятия оболочки | макс. 80 Н / 300 мм | |
| Цвет оболочки | серый (похож на RAL 7001) | |
| Количество пинов | 3 | |
| Сечение жилы | 0.25 mm2 | |
| Цвета жил | Core 1: brown Core 3: blue Core 4: black |
|
| Конструкция сердечника | 14 x 0,15 мм ∅ | |
| Длина | 5 м | |
| Код кабеля | Li YY 3 x 0,25 | |
| Масса | 126,7 г | |
| Материал | ||
| Разъёмный соединитель | ||
| Винтовое соединение | Цинковое литье под давлением, никелированное | |
| Механические характеристики | ТПУ, черный | |
| Уплотнение | FKM | |
| Контактная поверхность | Позолоченный (Au) | |
| Воспламеняемость | В-2 | |
| Кабель | ||
| Оболочка | ПВХ | |
| Изоляция жил | ПВХ | |
| Воспламеняемость | Огнестойкий | |
