Технические характеристики
| Описание продукта |
|---|
| Кабельный разъем с одним концом, M12 прямой, A-кодировка, 2-контактный, кабель PUR синий, NAMUR |
| Основные Характеристики | ||
|---|---|---|
| Разъём 1 | ||
| Связь | socket | |
| Тип конструкции | M12 | |
| Стиль | Параметр ‘Стиль’, Категория ‘Общие характеристики’. | |
| Блокировка | Винтовое соединение | |
| Количество контактов | 2 | |
| Кодировка | A-кодированный | |
| Разъем 2 | ||
| Связь | Кабельный вывод | |
| Электрические характеристики | ||
| Рабочее напряжение | макс. 250 В AC/DC | |
| Рабочий ток | 4 А | |
| Сопротивление на единицу длины | макс. 0,057 Ом/м | |
| Емкость на единицу длины | 102,4 нФ/км | |
| Индуктивность на единицу длины | 0,49 мГн/км | |
| Соответствие | ||
| Степень защиты | EN 60529: Степень защиты | |
| Разъемное соединение | разъем M12 x 1 : IEC 61076-2-101 | |
| Условия окружающей среды | ||
| Температура окружающей среды | ||
| Разъёмный соединитель | -40 … 90 °C (-40 … 194 °F) | |
| Кабель фиксированный | -40 … 80 °C (-40 … 176 °F) | |
| Кабель, гибкий | -20 … 80 °C (-4 … 176 °F) | |
| Степень загрязнения | 3 | |
| Механические характеристики | ||
| Разъёмный соединитель | ||
| Момент затяжки | 0,6 Н·м | |
| Защита от ослабления | Доступно | |
| Установка инструмента | Прямое накатное рифление и шестигранная гайка SW = 14 мм | |
| Циклы сопряжения | мин. 100 | |
| Степень защиты | IP68 / IP69 | |
| Кабель | согласно IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) класс 6 | |
| Диаметр оболочки | 4,8 мм | |
| Радиус изгиба | > 15 x cable diameter, moving > 10 x cable diameter, fixed |
|
| Цвет оболочки | синий (похожий на RAL 5015) | |
| Количество пинов | 2 | |
| Сечение жилы | 0.34 mm2 | |
| Цвета жил | Core 1: brown Core 2: blue |
|
| Конструкция сердечника | 42 x 0,1 мм ∅ | |
| Длина | 2 м | |
| Код кабеля | Li FY 11Y 2 x 0.34 | |
| Масса | 59,8 г | |
| Материал | ||
| Разъёмный соединитель | ||
| Винтовое соединение | Цинковое литье под давлением, никелированное | |
| Механические характеристики | ТПУ, черный | |
| Уплотнение | FKM | |
| Контактная поверхность | Позолоченный (Au) | |
| Воспламеняемость | В-2 | |
| Кабель | ||
| Оболочка | ПУР на основе полиэфира | |
| Изоляция жил | ПВХ | |
| Воспламеняемость | НГ | |
