KCD2-E1
Цена по запросу
Параметры
| Функция | Конвертер сигналов датчика |
|---|---|
| Вход | NAMUR |
| Источник питания | DC |
| Выход | PNP / NPN |
Технические характеристики
KCD2-E1 от Pepperl+Fuchs — это идеальный выбор для тех, кто ищет надежные преобразователи сигналов в области промышленной автоматизации. При выборе модели учитывайте рабочее напряжение от 10 до 30 В DC и возможность подключения датчиков типа NAMUR, что обеспечивает высокую точность и стабильность работы.
Этот преобразователь сигналов обладает выдающимися характеристиками, такими как частота срабатывания 1 кГц и высокая степень защиты от внешних воздействий, что делает его незаменимым в сложных производственных условиях. Благодаря светодиодному индикатору вы всегда будете в курсе состояния устройства.
Представьте себе, как KCD2-E1 интегрируется в вашу производственную линию, обеспечивая мгновенную передачу данных от датчиков к управляющим системам. Это не только повышает общую эффективность вашего завода, но и гарантирует, что каждый продукт соответствует самым высоким стандартам качества. Инвестируя в KCD2-E1, вы получаете надежного партнера, который помогает вам достигать новых высот в производительности и точности.
| Коротко о товаре |
|---|
| Клемма интерфейса выхода датчика |
| Параметры, связанные с функциональной безопасностью | ||
|---|---|---|
| Среднее время до опасного отказа (MTTFd) | 1612 а | |
| Индикаторы/средства управления | ||
| светодиод желтый | Выход переключателя | |
| Электрические характеристики | ||
| Рабочее напряжение | 10 … 30 В DC | |
| Пульсация | ≤ 10 % | |
| Рабочий ток | прибл. 22 мА | |
| Вход | ||
| Связь | Клеммы 1+, 2- | |
| Типы подключаемых датчиков | NAMUR | |
| Длительность импульса/интервал между импульсами | ≥ 0,5 мс / ≥ 0,5 мс | |
| Ток короткого замыкания | прибл. 8 мА | |
| Питание датчиков | 8 В DC | |
| Точка переключения | ‘1,2 … 2,1 мА гистерезис прибл. 0,2 мА’ | |
| Обнаружение неисправности линии | без | |
| Частота срабатывания | 1 кГц | |
| Выход | ||
| Связь | Клемма 4- | |
| Ток | 200 мА с защитой от короткого замыкания | |
| Транзистор | NPN | |
| Уровень сигнала | UB — 1.8V | |
| Характеристики передачи | ||
| Режим работы | НЗ контакт | |
| Частота переключения | 1 кГц | |
| Соответствие директивам | ||
| Электромагнитная совместимость | ||
| Directive 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 | |
| Стандарты соответствия | ||
| Степень защиты | EN 60529:2000 | |
| Помехоустойчивость | EN 61326-1:2013 | |
| Условия окружающей среды | ||
| Температура окружающей среды | -25 … 70 °C (-13 … 158 °F) | |
| Температура хранения | -25 … 85 °C (-13 … 185 °F) | |
| Механические характеристики | ||
| Связь | self-opening apparatus connection terminals, max. core cross-section 0.34 … 2.5 mm2 | |
| Масса | 60 г | |
| Размеры | 20x60x40 (in mm) |
|
