K23-SSI/Rx/IU-C
Цена по запросу
Параметры
| Функция | SSI Конвертер сигналов |
|---|---|
| Вход | PNP / NPN |
| Источник питания | DC |
| Выход | PNP / NPN, Аналоговый |
Технические характеристики
Серия преобразователей сигналов от Pepperl+Fuchs, включая модель K23-SSI/Rx/IU-C, предлагает надежные решения для преобразования SSI и аналоговых сигналов, что позволяет вам выбрать идеальный вариант для ваших конкретных нужд. Обратите внимание на электрические характеристики, такие как рабочее напряжение от 18 до 30 В DC и рабочий ток около 50 мА, которые обеспечивают стабильную работу в различных условиях.
Модель K23-SSI/Rx/IU-C выделяется среди аналогов благодаря своей высокой точности и надежности. С разрешением от 10 до 32 бит и максимальной частотой 1 МГц, этот преобразователь гарантирует точное считывание данных, что особенно важно для автоматизации процессов на производстве.
Представьте себе, как K23-SSI/Rx/IU-C интегрируется в вашу производственную линию, обеспечивая мгновенное преобразование сигналов от энкодеров. Это не только повышает эффективность работы оборудования, но и существенно улучшает качество продукции, снижая количество брака. Инвестируя в этот преобразователь, вы получаете не просто устройство, а надежного партнера, который помогает вашему бизнесу расти и развиваться.
| Коротко о товаре |
|---|
| Преобразователь сигнала SSI/аналоговый сигнал |
| Индикаторы/средства управления | ||
|---|---|---|
| светодиод зеленый | Индикация состояния | |
| Электрические характеристики | ||
| Предохранитель | External: T 0.5 A Reverse polarity protection |
|
| Рабочее напряжение | 18 … 30 В DC | |
| Рабочий ток | около 50 мА (без нагрузки) | |
| Питание | Encoder: 5 VDC/24 VDC Max. 250 mA |
|
| Интерфейс 1 | ||
| Тип интерфейса | Последовательный RS-232, RS-485 | |
| Скорость передачи | 9600, 19200 или 38400 бод | |
| Интерфейс 2 | ||
| Подключение | Тактовый сигнал, /Тактовый сигнал, Данные, /Данные | |
| Тип интерфейса | SSI Managing or managed operations |
|
| Диапазон частот | макс. 1 МГц | |
| Ток нагрузки | max. 3 mA / Ri > 10 kΩ / 10 pF | |
| Разрешение | 10 бит … 32 бита | |
| Формат данных | Двоичный код или код Грея | |
| Интерфейс 3 | ||
| Тип интерфейса | Start/Stop RS422 input: 1 x (Start_Stop, /Start_Stop); 1x (ext. Init_In, ext. /Init_In) RS422 output: 1 x (Init_Out, /Init_Out) |
|
| Разрешение | Зависит от скорости волновода энкодера. | |
| Частота | Init pulse width: 1 s … 9 µs (adjustable) Init pulse frequency: 62.5 … 5000 Hz (adjustable) Time measured via pulse frequencies: 48 MHz |
|
| Вход 1 | ||
| Тип ввода | Инкрементальный | |
| Формат входа | RS422, TTL, HTL дифференциальный, HTL PNP, или HTL NPN | |
| Связь | Lanes: A, /A, B, /B | |
| Частота входа | RS422: max. 1 MHz (RS422 differential signal > 0.5 V) HTL differential: max. 500 kHz (HTL differential signal > 2 V) TTL/HTL (PNP/NPN): max. 250 kHz |
|
| Ток нагрузки | Макс. 6 мА/Ri > 5 кΩ/10 пФ | |
| Вход 2 | ||
| Тип ввода | 6 x Управляющий вход | |
| Формат входа | HTL, PNP (низкий: 0 В … 3 В, высокий: 9 В … 30 В) | |
| Частота входа | макс. 10 кГц | |
| Ток нагрузки | Макс. 2 мА/Ri > 15 кΩ/470 пФ | |
| Выход 1 | ||
| Номер/Тип | Analog output Configurable as Current or voltage output |
|
| Ток | 0/4 мА … 20 мА (Макс. нагрузка: 270 Ω) | |
| Напряжение | -10 … 10 В (Макс. 2 мА) | |
| Разрешение | 16 bit ± 0.1 % at 0 °C … 45 °C ± 0.15 % at -20 °C … 0 °C und 45 °C … 60 °C |
|
| Время отклика | < 1 мс | |
| Выход 2 | ||
| Тип выхода | 6 x Управляющий выход | |
| Выходной формат | PNP | |
| Выходное напряжение | 5 В … 30 В (в зависимости от напряжения на COM+) | |
| Выходной номинальный рабочий ток | макс. 200 мА | |
| Время отклика | < 1 мс | |
| Стандарты соответствия | ||
| Электромагнитная совместимость | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61326-1 | |
| Условия окружающей среды | ||
| Рабочая Температура | -20 … 60 °C (-4 … 140 °F) (без конденсации) | |
| Температура хранения | -25 … 75 °C (-13 … 167 °F) (без конденсации) | |
| Механические характеристики | ||
| Степень защиты | IP20 | |
| Связь | screw terminals , Max. core cross section: 1.5 mm2 / AWG 16 | |
| Материал | ||
| Корпус | пластик | |
| Монтаж | на 35 мм DIN-рейку согласно EN 60715:2001 | |
| Масса | прибл. 100 г | |
| Размеры | (Ш x В x Г) 23 мм x 102 мм x 102 мм | |
