Технические характеристики
| Описание продукта |
|---|
| Кабельный разъем с прямым штекером M12, A-кодировка, 4 контакта, кабель ПВХ серый |
| Основные Характеристики | ||
|---|---|---|
| Разъём 1 | ||
| Связь | socket | |
| Тип конструкции | M12 | |
| Стиль | Параметр ‘Стиль’, Категория ‘Общие характеристики’. | |
| Блокировка | Винтовое соединение | |
| Количество контактов | 4 | |
| Кодировка | A-кодированный | |
| Разъем 2 | ||
| Связь | Кабельный вывод | |
| Электрические характеристики | ||
| Рабочее напряжение | макс. 250 В AC/DC | |
| Рабочий ток | макс. 4 А | |
| Соответствие | ||
| Степень защиты | EN 60529: Степень защиты | |
| Разъемное соединение | разъем M12 x 1 : IEC 61076-2-101 | |
| Воспламеняемость | IEC 60332-2-2 | |
| Условия окружающей среды | ||
| Температура окружающей среды | ||
| Разъёмный соединитель | -40 … 90 °C (-40 … 194 °F) | |
| Кабель фиксированный | -25 … 70 °C (-13 … 158 °F) | |
| Кабель, гибкий | -5 … 70 °C (23 … 158 °F) | |
| Степень загрязнения | 3 | |
| Механические характеристики | ||
| Разъёмный соединитель | ||
| Момент затяжки | 0,6 Н·м | |
| Защита от ослабления | Доступно | |
| Установка инструмента | Прямое накатное рифление и шестигранная гайка SW = 14 мм | |
| Циклы сопряжения | мин. 100 | |
| Степень защиты | IP68 / IP69 | |
| Кабель | согласно IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) класс 5 | |
| Диаметр оболочки | 4,8 мм | |
| Радиус изгиба | > 10 x диаметр кабеля, в движении | |
| Усилие снятия оболочки | макс. 80 Н / 300 мм | |
| Цвет оболочки | серый (похож на RAL 7001) | |
| Количество пинов | 4 | |
| Сечение жилы | 0.34 mm2 | |
| Цвета жил | Core 1: brown Core 2: white Core 3: blue Core 4: black |
|
| Конструкция сердечника | 19 x 0,15 мм ∅ | |
| Длина | 2 м | |
| Код кабеля | Li Y YM 4 x 0,34 | |
| Масса | 79 г | |
| Материал | ||
| Разъёмный соединитель | ||
| Винтовое соединение | Цинковое литье под давлением, никелированное | |
| Механические характеристики | ТПУ, черный | |
| Уплотнение | FKM | |
| Контактная поверхность | Позолоченный (Au) | |
| Воспламеняемость | В-2 | |
| Кабель | ||
| Оболочка | ПВХ | |
| Изоляция жил | ПВХ | |
| Воспламеняемость | Огнестойкий | |
