AS-интерфейсный сенсорный модуль
VBA-2E-G10-ZAJ-1M-V1-W
Цена по запросу
Параметры
| Входы питания | Внутренний (от AS-i) |
|---|---|
| Выходы модуля | |
| Стиль корпуса | G10 |
| Место монтажа | Полевой монтаж |
| Входы модуля | 2 |
| Тип модуля | Цифровые I/O |
| Подключение I/O | M12 |
| Тип узла | A/B узел |
Технические характеристики
The AS-Interface G10 ultra-compact module is suitable for the remote connection of sensors within very limited space. The one-piece enclosure has the protection degree IP68/IP69K.
The AS-Interface flat cable is contacted via pointy, gold-plated contact pins. The exact location of the pins on the lead is ensured by the swivel mechanism. Sensors are connected to the module via M12 sockets.
Multiple LEDs indicate the current status of the AS-Interface strand and the inputs and are used for diagnosis.
The ultra-compact module is powered from the AS-Interface strand.
| Описание продукта |
|---|
| Ультракомпактный модуль G10, 2 входа, 1 x разъем M12 |
| Основные Характеристики | ||
|---|---|---|
| Node type | Узел A/B | |
| Спецификация AS-интерфейса | В3.0 | |
| Требуемая спецификация шлюза | ≥ V2.0 | |
| Профиль | Профиль | |
| Код ввода-вывода | 0 | |
| Код ID | A | |
| Код ID1 | 7 | |
| Код ID2 | 2 | |
| UL File Number | E223772 «Только для использования в приложениях NFPA 79» | |
| Индикаторы/средства управления | ||
| СВЕТОДИОДНАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ | error display; LED red red: communication error or address is 0 red flashing: overload of sensor power supply or outputs |
|
| Светодиод AS-i | Напряжение AS-Interface; светодиод зелёный | |
| LED IN | состояние переключения (вход); 2 светодиода желтого цвета | |
| Электрические характеристики | ||
| Номинальное рабочее напряжение | 18,5 … 31,6 В от AS-Interface | |
| Номинальный рабочий ток | ≤ 40 мА (без датчиков) / макс. 120 мА | |
| Класс защиты | Класс защиты | |
| Вход | ||
| Номер/Тип | 2 inputs for 2- or 3-wire sensors (PNP), DC option 1 input for 4-wire sensor (PNP), DC |
|
| Питание | Параметр ‘Питание’, Категория ‘Вход’. | |
| Напряжение | 21 … 31 В | |
| Текущая нагрузочная способность | 75 mA at TB ≤ 40 °C (104 °F) 60 mA at TB ≤ 75 °C (167 °F) overload and short-circuit resistant |
|
| Входной ток | ≤ 9 мА (ограничено внутренне) | |
| Точка переключения | в соответствии с DIN EN 61131-2 (Тип 2) | |
| 0 (неослабленный) | ≤ 3 мА | |
| 1 (ослабленный) | ≥ 5 мА | |
| Задержка сигнала | < 1 мс (вход/AS-Interface) | |
| Соответствие директивам | ||
| Электромагнитная совместимость | ||
| Directive 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
| Стандарты соответствия | ||
| Степень защиты | EN 60529:2000 | |
| Стандарт Fieldbus | EN 62026-2:2013 | |
| Вход | EN 61131-2:2007 | |
| Излучаемые помехи | EN 61000-6-4:2007 | |
| AS-Интерфейс | EN 62026-2:2013 | |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 62026-2:2013 | |
| Допуски и сертификаты | ||
| UL approval | Сертифицировано cULus, корпус типа 1 | |
| Максимально допустимая температура окружающей среды | макс. 65 °C (макс. 149 °F) | |
| Условия окружающей среды | ||
| Температура окружающей среды | -25 … 70 °C (-13 … 158 °F) | |
| Температура хранения | -25 … 85 °C (-13 … 185 °F) | |
| Ударопрочность | 30 g, 11 ms in 6 spatial directions 3 shocks 10 g, 16 ms in 6 spatial directions 1000 shocks |
|
| Устойчивость к вибрации | 0,75 мм 10 … 57 Гц, 5 g 57 … 150 Гц, 20 циклов | |
| Механические характеристики | ||
| Степень защиты | IP67 IP67 / IP68 / IP69K with flat cable VAZ-FK-S-* |
|
| Связь | AS-Interface: AS-Interface flat cable Inputs & matching connector: M12 round connector, 4-pin, A-coded, according to IEC 61076-2-101:2012 |
|
| Материал | ||
| Контакты | CuSn / Au | |
| Корпус | ПБТ ПК | |
| Механические характеристики | PUR, черный | |
| Кабель | ПУР | |
| Крепежный винт | Нержавеющая сталь 1.4305 / AISI 303 | |
| Кабель | ||
| Диаметр оболочки | ∅4,3 мм | |
| Цвет | Чёрный | |
| Жилы | 4 x 0.34 mm2 | |
| Длина | 1 м | |
| Масса | 100 г | |
| Момент затяжки, крепежные винты | 1,65 Н·м | |
| Момент затяжки кабельного ввода | 0,4 Н·м | |
| Размеры | ||
| Высота | 21,5 мм | |
| Ширина | 27,7 мм | |
| Длина | 40,5 мм | |
