SU18/35/40a/110/115/123
Цена по запросу
Параметры
| Особенности | Teach-In, Внешний Teach-In, Функция времени |
|---|---|
| Сертификация | UL |
| Материал корпуса | Пластик |
| Оптоволокно | Стекловолокно/пластик |
| Тип напряжения | DC |
| Тип выхода | NPN, PNP, PNP/NPN |
| Конструкция корпуса | Кубическая версия |
| Тип света | Светодиод, красный свет |
| Функция переключения | Режим включения света/темного |
Технические характеристики
Оптоволоконный датчик SU18/35/40a/110/115/123 от Pepperl+Fuchs представляет собой высокотехнологичное решение для автоматизации процессов, обеспечивая надежное и точное обнаружение объектов в различных производственных средах. Этот датчик, использующий как стеклянные, так и пластиковые оптоволокна, отличается выдающимся диапазоном обнаружения до 1500 мм, что делает его идеальным для применения в металлургии, химической и пищевой промышленности. Основная особенность — это возможность работы в условиях высокой окружающей освещенности до 10000 Lux, что позволяет использовать его в ярко освещенных помещениях без потери эффективности.
Как работает оптоволоконный датчик?
Оптоволоконный датчик SU18/35/40a/110/115/123 использует модулированный видимый красный свет с длиной волны 640 нм для обнаружения объектов. Система управления включает в себя ключ обучения и переключатели для настройки режимов работы, что позволяет легко адаптировать датчик под конкретные задачи. Например, в режиме высокой мощности, датчик способен работать на расстоянии до 460 мм, что делает его универсальным инструментом для различных производственных процессов.
Преимущества применения
- Высокая точность повторения — до 0.5% от установленного диапазона датчика.
- Разнообразие режимов работы (Стандартный, Высокая мощность, Ультра), что позволяет оптимизировать его под различные условия эксплуатации.
- Надежная защита от короткого замыкания и возможность работы при напряжении до 30 В DC.
Оптоволоконный датчик SU18/35/40a/110/115/123 — это не просто инструмент, а ваш надежный партнер в повышении эффективности производственных процессов, обеспечивая точность и надежность на каждом этапе автоматизации.
| Коротко о товаре |
|---|
| Волоконно-оптический датчик для стекловолоконной и пластиковой оптики. |
| Основные Характеристики | ||
|---|---|---|
| Диапазон датчика | до 460 мм (KLR-C02-2,2-2,0-K146) | |
| Диапазон обнаружения | до 1500 мм (KLE-C01-2,2-2,0-K116) | |
| Источник света | Светодиод | |
| Тип света | Модулированный видимый красный свет, 640 нм | |
| Предел окружающего освещения | 10000 лк | |
| Параметры, связанные с функциональной безопасностью | ||
| Среднее время до опасного отказа (MTTFd) | 690 а | |
| Время миссии (TM) | 20 а | |
| Диагностическое покрытие (DC) | 0 % | |
| Индикаторы/средства управления | ||
| Индикатор работы | Светодиод зеленый, статически горит Включение питания, Индикатор пониженного напряжения: Зеленый светодиод, мигает (примерно 0,8 Гц), короткое замыкание: Зеленый светодиод мигает (примерно 4 Гц) | |
| Индикатор функции | Светодиод желтый: постоянное свечение — состояние переключения, мигает при снижении рабочего резерва. | |
| Элементы управления | Teach-In key slide switch 2 positions: light/dark switching slide switch 3 positions: timer function — timer off, on delay 40 ms, off-delay 40 ms slide switch 3 positions: operating mode — Standard, High Power, Ultra |
|
| Электрические характеристики | ||
| Рабочее напряжение | 10 … 30 В DC | |
| Пульсация | 10 % | |
| Ток потребления без нагрузки | ≤ 30 мА | |
| Вход | ||
| Функциональный вход | Внешний Teach-In | |
| Выход | ||
| Тип переключения | «свет/тень», переключаемый | |
| Выходной сигнал | 1 выход push-pull (4 в 1) NPN/PNP, защищенный от короткого замыкания | |
| Коммутируемое напряжение | макс. 30 В DC | |
| Коммутируемый ток | макс. 100 мА, резистивная нагрузка | |
| Падение напряжения | ≤ 2 В DC при 100 мА ; ≤ 0.7 В при 10 мА | |
| Частота переключения | Стандартный режим: 3 кГц, Режим высокой мощности: 1 кГц, Ультра режим: 100 Гц | |
| Время отклика | Стандартный режим: 160 мкс, Режим высокой мощности: 500 мкс, Ультра режим: 5 мс | |
| Точность повторения | ≤ 0,5 % от настроенного диапазона датчика | |
| Соответствие | ||
| Product standard | EN 60947-5-2 | |
| Допуски и сертификаты | ||
| UL approval | Сертифицировано cULus, источник питания класса 2, корпус типа 1 | |
| CCC approval | Сертификация/маркировка CCC не требуется для продукции с номиналом ≤36 В. | |
| Условия окружающей среды | ||
| Температура окружающей среды | -10 … 55 °C (14 … 131 °F) | |
| Температура хранения | -20 … 70 °C (-4 … 158 °F) | |
| Механические характеристики | ||
| Степень защиты | IP50 | |
| Связь | 2 m PVC cable, 4 x 0,14 mm2 | |
| Материал | ||
| Корпус | ПК | |
| Масса | 45 г | |
| Размеры | ||
| Высота | 34,5 мм | |
| Ширина | 9 мм | |
| Глубина | 62,3 мм | |
