SU18/16/35/40a/110/115a
Цена по запросу
Параметры
| Особенности | Потенциометр, Функция времени |
|---|---|
| Сертификация | UL |
| Материал корпуса | Пластик |
| Оптоволокно | Стекловолокно/пластик |
| Тип напряжения | DC |
| Тип выхода | NPN, PNP, PNP/NPN |
| Конструкция корпуса | Кубическая версия |
| Тип света | Светодиод, красный свет |
| Функция переключения | Режим включения света/темного |
Технические характеристики
Оптоволоконный датчик SU18/16/35/40a/110/115a от компании Pepperl+Fuchs — это высокоточный инструмент для автоматизации процессов, который обеспечивает надежное обнаружение объектов на расстоянии до 1500 мм. Его уникальная способность работать как с оптоволокном из стекловолокна, так и с пластиковым, делает его идеальным выбором для разнообразных промышленных применений, включая металлургию, нефтехимию и пищевую промышленность. Датчик оснащен светодиодом, который генерирует модулированный видимый красный свет с длиной волны 640 нм, что обеспечивает высокую чувствительность и стабильность работы даже в условиях сильного внешнего освещения до 10,000 Lux.
Зачем использовать оптоволоконный датчик?
Оптоволоконные датчики, такие как SU18/16/35/40a/110/115a, находят широкое применение в автоматизации производственных процессов. Они идеально подходят для:
- Обнаружения деталей на конвейерных линиях, что позволяет минимизировать задержки и повысить производительность.
- Контроля качества продукции, обеспечивая точное измерение расстояний и обнаружение дефектов.
- Обеспечения безопасности оборудования, предотвращая столкновения и повреждения.
С помощью настраиваемого потенциометра вы можете легко регулировать чувствительность датчика, что делает его универсальным инструментом для различных задач в автоматизации.
Ключевые преимущества и особенности
Одной из отличительных черт SU18/16/35/40a/110/115a является его высокая частота переключения — до 3 кГц в стандартном режиме. Это позволяет использовать его в быстродействующих системах, где требуется мгновенная реакция на изменения. Кроме того, датчик предлагает несколько режимов работы, включая стандартный, повышенной мощности и ультра, что делает его идеальным для различных условий эксплуатации. Корпус датчика имеет степень защиты IP50, что обеспечивает надежную работу в сложных производственных средах.
| Коротко о товаре |
|---|
| Волоконно-оптический датчик для стекловолоконной и пластиковой оптики. |
| Основные Характеристики | ||
|---|---|---|
| Диапазон датчика | до 460 мм (KLR-C02-2,2-2,0-K146) | |
| Диапазон обнаружения | до 1500 мм (KLE-C01-2,2-2,0-K116) | |
| Источник света | Светодиод | |
| Тип света | Модулированный видимый красный свет, 640 нм | |
| Предел окружающего освещения | 10000 лк | |
| Параметры, связанные с функциональной безопасностью | ||
| Среднее время до опасного отказа (MTTFd) | 690 а | |
| Время миссии (TM) | 20 а | |
| Диагностическое покрытие (DC) | 0 % | |
| Индикаторы/средства управления | ||
| Индикатор работы | Светодиод зеленый, статически горит Включение питания, Индикатор пониженного напряжения: Зеленый светодиод, мигает (примерно 0,8 Гц), короткое замыкание: Зеленый светодиод мигает (примерно 4 Гц) | |
| Индикатор функции | Светодиод желтый: постоянное свечение — состояние переключения, мигает при снижении рабочего резерва. | |
| Элементы управления | Potentiometer for setting sensitivity slide switch 2 positions: light/dark switching slide switch 3 positions: timer function — timer off, on delay 40 ms, off-delay 40 ms slide switch 3 positions: operating mode — Standard, High Power, Ultra |
|
| Электрические характеристики | ||
| Рабочее напряжение | 10 … 30 В DC | |
| Пульсация | 10 % | |
| Ток потребления без нагрузки | ≤ 30 мА | |
| Выход | ||
| Тип переключения | «свет/тень», переключаемый | |
| Выходной сигнал | 1 выход push-pull (4 в 1) NPN/PNP, защищенный от короткого замыкания | |
| Коммутируемое напряжение | макс. 30 В DC | |
| Коммутируемый ток | макс. 100 мА, резистивная нагрузка | |
| Падение напряжения | ≤ 2 В DC при 100 мА ; ≤ 0.7 В при 10 мА | |
| Частота переключения | Стандартный режим: 3 кГц, Режим высокой мощности: 1 кГц, Ультра режим: 100 Гц | |
| Время отклика | Стандартный режим: 160 мкс, Режим высокой мощности: 500 мкс, Ультра режим: 5 мс | |
| Точность повторения | ≤ 0,5 % от настроенного диапазона датчика | |
| Соответствие | ||
| Product standard | EN 60947-5-2 | |
| Допуски и сертификаты | ||
| UL approval | Сертифицировано cULus, источник питания класса 2, корпус типа 1 | |
| CCC approval | Сертификация/маркировка CCC не требуется для продукции с номиналом ≤36 В. | |
| Условия окружающей среды | ||
| Температура окружающей среды | -10 … 55 °C (14 … 131 °F) | |
| Температура хранения | -20 … 70 °C (-4 … 158 °F) | |
| Механические характеристики | ||
| Степень защиты | IP50 | |
| Связь | 200 мм, кабель ПВХ с разъемом M8, 3-контактный | |
| Материал | ||
| Корпус | ПК | |
| Масса | 45 г | |
| Размеры | ||
| Высота | 34,5 мм | |
| Ширина | 9 мм | |
| Глубина | 62,3 мм | |
