RaDec-M
17007 ₽
Параметры
| Принцип работы датчика | Радарный сенсор |
|---|---|
| Тип напряжения | AC |
| Тип выхода | Реле |
| Функция | Открытое |
Технические характеристики
Радарный датчик RaDec-M от компании Pepperl+Fuchs представляет собой стандартный радарный датчик движения, обладающий основными функциональными возможностями. С диапазоном обнаружения 2 м x 4.5 м и максимальной высотой установки до 4 м, этот датчик обеспечивает надежное и точное определение движения объектов. Его черный корпус не только эстетически привлекателен, но и защищает внутренние компоненты от внешних воздействий. Выходной сигнал представлен релейным контактом, что делает его совместимым с различными системами автоматизации.
Как работает радарный датчик RaDec-M?
Принцип действия данного устройства основан на использовании микроволнового модуля, который работает на частоте 24.15 … 24.25 ГГц в диапазоне K. Это позволяет ему эффективно обнаруживать движение с минимальной скоростью 0.1 м/с. Угол установки может быть изменен от 0 до 90 градусов с шагом в 5 градусов, что дает возможность адаптировать датчик под конкретные условия эксплуатации. Важно отметить, что RaDec-M может работать в различных условиях окружающей среды, включая температуры от -20 до 60 °C и относительную влажность до 90% без конденсации.
Где можно использовать RaDec-M?
Этот радарный датчик идеально подходит для применения в различных отраслях, таких как:
- Металлургия: для контроля движения материалов в производственных процессах.
- Пищевая промышленность: для автоматизации упаковки и контроля движения на конвейерах.
- Химическая отрасль: для мониторинга процессов, где требуется высокая степень точности.
- Деревообработка: для автоматизации операций с древесиной.
С помощью RaDec-M вы можете значительно повысить эффективность бизнес-процессов, а также обеспечить высокую точность контроля качества продукции на всех этапах производства.
| Коротко о товаре |
|---|
| Standard radar motion sensor with basic functionality, detection range 2 m x 4.5 m, max. installation height 4 m, black housing, relay contact output, cable connection |
| Основные Характеристики | ||
|---|---|---|
| Диапазон срабатывания | Wide: 2000 x 4500 mm (DxW) at 2200 mm mounting height and 30° inclination angle narrow: 4500x 2000 mm (DxW) at 2200 mm mounting height and 30° inclination angle |
|
| Принцип действия | Микроволновый модуль | |
| Скорость обнаружения | мин. 0,1 м/с | |
| Угол установки | 0 … 90 ° с шагом 5 ° | |
| Рабочая частота | 24,15 … 24,25 ГГц K-диапазон | |
| Рабочий режим | Радарный датчик движения | |
| Излучаемая мощность передатчика (EIRP) | < 20 дБм | |
| Параметры, связанные с функциональной безопасностью | ||
| Среднее время до опасного отказа (MTTFd) | 970 а | |
| Время миссии (TM) | 20 а | |
| Диагностическое покрытие (DC) | 0 % | |
| Индикаторы/средства управления | ||
| Индикатор функции | светодиод красный | |
| Элементы управления | potentiometer | |
| Элементы управления | Регулировка чувствительности | |
| Электрические характеристики | ||
| Рабочее напряжение | 12 … 36 В DC, 12 … 28 В AC | |
| Ток потребления без нагрузки | ≤ 50 мА при 24 В DC | |
| Потребляемая мощность | ≤ 1,7 Вт | |
| Выход | ||
| Тип переключения | НО/НЗ | |
| Выходной сигнал | relay | |
| Коммутируемое напряжение | макс. 48 В AC / 48 В DC | |
| Коммутируемый ток | макс. 0,5 А AC / 1 А DC | |
| Коммутируемая мощность | макс. 24 Вт / 60 ВА | |
| Задержка при отключении питания | 0,5 с | |
| Допуски и сертификаты | ||
| CE conformity | 2014/53/EU Это устройство может использоваться во всех странах Европейского Союза. В других странах необходимо соблюдать все применимые национальные нормы. | |
| FCC approval | Нет — использование в Северной Америке не разрешено. | |
| Условия окружающей среды | ||
| Рабочая Температура | -20 … 60 °C (-4 … 140 °F) | |
| Температура хранения | -30 … 70 °C (-22 … 158 °F) | |
| Относительная влажность | макс. 90 % без конденсации | |
| Механические характеристики | ||
| Высота установки | макс. 4000 мм | |
| Степень защиты | IP54 | |
| Связь | Кабель подключения длиной 2,5 м включен в комплект поставки. | |
| Материал | ||
| Корпус | черный поликарбонат (PC) | |
| Масса | 130 г | |
| Размеры | 101 мм x 60 мм x 59 мм | |
| Высота | 60 мм | |
| Ширина | 101 мм | |
| Глубина | 59 мм | |
| Подходящая серия | ||
| Серия | РаДек | |
