OJ500-M1K-E23
49791 ₽
Параметры
| Особенности | Потенциометр |
|---|---|
| Степень защиты | IP67 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Оптоволокно | Стекловолокно |
| Тип напряжения | DC |
| Тип выхода | PNP |
| Конструкция корпуса | Кубическая версия |
| Тип света | Светодиод, инфракрасное свечение |
| Функция переключения | Режим включения света/темного |
Технические характеристики
Оптоволоконный датчик OJ500-M1K-E23 от Pepperl+Fuchs представляет собой передовое решение для автоматизации процессов, обеспечивая точность и надежность в самых требовательных условиях. Этот датчик, использующий оптоволоконные технологии, способен обнаруживать объекты на расстоянии до 600 мм. Его модифицированный инфракрасный свет и высокая степень защиты IP67 делают его идеальным выбором для применения в таких отраслях, как металлургия, пищевая и химическая промышленность, а также в производстве строительных материалов.
Почему стоит выбрать OJ500-M1K-E23?
Выбор OJ500-M1K-E23 — это решение, которое гарантирует высокую производительность и эффективность. Каковы основные преимущества этого датчика?
- Широкий диапазон обнаружения: до 600 мм, что позволяет использовать его для различных типов объектов.
- Устойчивость к внешним условиям: рабочая температура от -25 до 70 °C и степень защиты IP67 обеспечивают надежную работу в агрессивной среде.
- Легкость в настройке: наличие программируемого переключателя и регулируемого диапазона обнаружения упрощает интеграцию в существующие системы автоматизации.
Где можно использовать OJ500-M1K-E23?
Датчик OJ500-M1K-E23 идеально подходит для:
- Мониторинга уровня материалов на конвейерах в горнодобывающей промышленности.
- Обнаружения наличия упаковки на упаковочных линиях в пищевой и химической отраслях.
- Контроля положения деталей в станках и сборочных линиях в металлургии.
С OJ500-M1K-E23 вы получаете не просто датчик, а надежного помощника в повышении эффективности вашего производства и обеспечении высокой точности качества продукции.
| Коротко о товаре |
|---|
| Волоконно-оптический датчик для стекловолоконной оптики. |
| Основные Характеристики | ||
|---|---|---|
| Диапазон датчика | up to 100 mm (LMR 18-3,2-1,0-K4) |
|
| Диапазон обнаружения | up to 600 mm (LME 18-2,3-0,5-K3) |
|
| Источник света | Светодиод | |
| Тип света | Модулированный инфракрасный свет | |
| Предел окружающего освещения | 40000 лк | |
| Влияние температуры | ≤ 0,5 мм/К | |
| Индикаторы/средства управления | ||
| Индикатор работы | светодиод зеленый | |
| Индикатор функции | LED yellow: switching state LED red: stability control (flashing) |
|
| Элементы управления | programming switch: bright/dark changeover switch selection of the operating frequency selection of the switching frequency pulse extension stability control dynamic/static |
|
| Элементы управления | Регулятор диапазона обнаружения | |
| Электрические характеристики | ||
| Рабочее напряжение | 10 … 30 В DC | |
| Пульсация | 10 % | |
| Ток потребления без нагрузки | ≤ 35 мА | |
| Выход | ||
| Выход сигнала тревоги стабильности | 1 PNP, активен при выходе за пределы контроля стабильности | |
| Тип переключения | световой/темновой режим | |
| Выходной сигнал | 1 PNP выход, защита от короткого замыкания, защита от обратной полярности, открытый коллектор | |
| Коммутируемое напряжение | макс. 30 В DC | |
| Коммутируемый ток | ≤ 200 мА | |
| Частота переключения | ≤ 1,5 кГц / 200 Гц переключаемый | |
| Время отклика | ≤ 0,3 мс при 1,5 кГц ≤ 2,5 мс при 200 Гц | |
| Функция таймера | удлинение импульса 20 мс, переключаемое | |
| Соответствие | ||
| Product standard | EN 60947-5-2 | |
| Допуски и сертификаты | ||
| CCC approval | Сертификация/маркировка CCC не требуется для продукции с номиналом ≤36 В. | |
| Разрешения | Соответствие CE | |
| Условия окружающей среды | ||
| Температура окружающей среды | -25 … 70 °C (-13 … 158 °F) | |
| Температура хранения | -40 … 80 °C (-40 … 176 °F) | |
| Механические характеристики | ||
| Степень защиты | IP67 | |
| Связь | M16 terminal compartment, core cross section ≤ 2.5 mm2 | |
| Материал | ||
| Корпус | ПБТ | |
| Лицевая оптика | Минеральное стекло с устойчивостью к царапинам | |
| Масса | 100 г | |
| Размеры | ||
| Высота | 30 мм | |
| Ширина | 30 мм | |
| Глубина | 102 мм | |
