OBE20M-R101-S2EP-IO-IR
Цена по запросу
Параметры
| Тип | Фотоэлектрические датчики в сквозном луче |
|---|---|
| Скорость передачи | COM2 |
| Функция продукта | Поддержка режима SIO |
| Совместимый тип порта мастера | Класс A |
| Ревизия IO-Link | V1.1 |
| Особенности | IO-Link, Sensorik4.0, Выключатель изменения режима светлого/темного, Деактивация излучателя, Регулировка чувствительности, Тестовый вход |
| Степень защиты | IP67/IP69 |
| Тип света | Светодиод, инфракрасное свечение |
| Интерфейс связи | IO-Link |
| Сертификация | UL |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип напряжения | DC |
| Тип выхода | NPN, PNP, PNP/NPN |
| Функция переключения | Режим включения света/темного |
Технические характеристики
Датчик пересечения луча OBE20M-R101-S2EP-IO-IR от Pepperl+Fuchs — это высокотехнологичное решение для автоматизации процессов, обеспечивающее надежное и точное обнаружение объектов на расстоянии до 20 метров. Его уникальная особенность заключается в использовании модулированного инфракрасного света с длиной волны 850 нм, что позволяет избежать ложных срабатываний в условиях яркого окружения. Датчик обеспечивает высокую степень защиты (IP67/IP69/IP69K) и может работать в экстремальных температурных диапазонах от -40 до +60 °C, что делает его идеальным для применения в тяжелых производственных условиях, таких как металлургия и химическая промышленность.
Как работает датчик OBE20M-R101-S2EP-IO-IR?
Датчик OBE20M-R101-S2EP-IO-IR использует инфракрасный свет для обнаружения объектов. Когда объект пересекает световой луч, датчик генерирует сигнал, который может быть использован для управления различными автоматизированными системами. Это решение особенно полезно в таких областях, как:
- Контроль за движением товаров на конвейерах в пищевой и химической промышленности;
- Обнаружение присутствия материалов в процессах обработки в металлургии;
- Автоматизация процессов упаковки и маркировки в производстве.
Почему выбрать OBE20M-R101-S2EP-IO-IR?
Выбор датчика OBE20M-R101-S2EP-IO-IR обеспечивает не только надежность и точность, но и легкость интеграции в существующие системы автоматизации благодаря поддержке интерфейса IO-Link. Это позволяет осуществлять мониторинг и диагностику в реальном времени, что значительно повышает эффективность производственных процессов. Датчик также оснащен индикацией состояния работы, что упрощает его эксплуатацию и обслуживание.
| Компоненты системы | ||
|---|---|---|
| Передатчик | OBE20M-R101-S-IO-IR | |
| Приемник | OBE20M-R101-2EP-IO-IR | |
| Основные Характеристики | ||
| Эффективная дальность обнаружения | 0,2 … 20 м | |
| Пороговый диапазон обнаружения | 25 м | |
| Источник света | Светодиод | |
| Тип света | модулированный инфракрасный свет 850 нм | |
| Маркировка группы риска светодиодов | группа освобождения | |
| Диаметр светового пятна | около 100 мм на расстоянии 1 м | |
| Угол раскрытия | 5.4 ° | |
| Предел окружающего освещения | EN 60947-5-2 : 30000 Люкс | |
| Параметры, связанные с функциональной безопасностью | ||
| Среднее время до опасного отказа (MTTFd) | 462 а | |
| Время миссии (TM) | 20 а | |
| Диагностическое покрытие (DC) | 0 % | |
| Индикаторы/средства управления | ||
| Индикатор работы | LED green: constantly on — power on flashing (4Hz) — short circuit flashing with short break (1 Hz) — IO-Link mode |
|
| Индикатор функции | Yellow LED: Permanently lit — light path clear Permanently off — object detected Flashing (4 Hz) — insufficient operating reserve |
|
| Элементы управления | Приемник: переключатель свет/тень | |
| Элементы управления | Приемник: настройка чувствительности | |
| Индикатор параметризации | IO-Link связь: зеленый светодиод кратковременно гаснет (1 Гц) | |
| Электрические характеристики | ||
| Рабочее напряжение | 10 … 30 В DC | |
| Пульсация | макс. 10 % | |
| Ток потребления без нагрузки | Emitter: ≤ 14 mA Receiver: ≤ 13 mA at 24 V supply voltage |
|
| Класс защиты | Класс защиты | |
| Интерфейс | ||
| Тип интерфейса | IO-Link (через C/Q = вывод 4) | |
| Версия IO-Link | 1.1 | |
| Идентификатор устройства | Emitter: 0x110401 (1115137) Receiver: 0x110301 (1114881) |
|
| Скорость передачи | COM2 (38,4 кБит/с) | |
| Мин. время цикла | 2,3 мс | |
| Ширина данных процесса | Emitter: Process data output: 2 Bit Receiver: Process data input: 2 Bit Process data output: 2 Bit |
|
| Поддержка режима SIO | Да | |
| Совместимость мастер порта тип | A | |
| Вход | ||
| Тестовый вход | emitter deactivation at +UB | |
| Выход | ||
| Тип переключения | The switching type of the sensor is adjustable. The default setting is: C/Q — BK: NPN normally open / dark-on, PNP normally closed / light-on, IO-Link /Q — WH: NPN normally closed / light-on, PNP normally open / dark-on |
|
| Выходной сигнал | 2 выхода push-pull (4 в 1), с защитой от короткого замыкания, защитой от обратной полярности, защитой от перенапряжения | |
| Коммутируемое напряжение | макс. 30 В DC | |
| Коммутируемый ток | макс. 100 мА, резистивная нагрузка | |
| Категория использования | DC-12 и DC-13 | |
| Падение напряжения | ≤ 1,5 В DC | |
| Частота переключения | 1000 Гц | |
| Время отклика | 0,5 мс | |
| Соответствие директивам | ||
| Электромагнитная совместимость | ||
| Directive 2014/30/EU | EN 60947-5-2/A1:2012 | |
| Соответствие стандартам и директивам | ||
| Стандарты соответствия | ||
| Product standard | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 |
|
| Стандарты | UL 60947-5-2: 2014 IEC 61131-9:2013 EN 62471:2008 EN 61131-9:2013 |
|
| Допуски и сертификаты | ||
| UL approval | E87056, cULus Listed, блок питания класса 2, тип рейтинга 1 | |
| Условия окружающей среды | ||
| Температура окружающей среды | -40 … 60 °C (-40 … 140 °F) , fixed cable -25 … 60 °C (-13 … 140 °F) , movable cable not appropriate for conveyor chains |
|
| Температура хранения | -40 … 70 °C (-40 … 158 °F) | |
| Механические характеристики | ||
| Степень защиты | IP67 / IP69 / IP69K | |
| Связь | Кабель 2 м фиксированный | |
| Материал | ||
| Корпус | ПК (Поликарбонат) | |
| Лицевая оптика | ПММА | |
| Масса | Излучатель: ок. 10 г, приемник: ок. 10 г | |
| Размеры | ||
| Высота | 33,8 мм | |
| Ширина | 13,9 мм | |
| Глубина | 18,3 мм | |
| Длина кабеля | 2 м | |
