Технические характеристики
| Описание продукта |
|---|
| Переходная плита |
| Стандарты соответствия | ||
|---|---|---|
| Поверхностное сопротивление | Поверхностное сопротивление | |
| Механические характеристики | ||
| Расположение монтажных отверстий | 30 x 80 mm and 30 x 130 mm Inserted M5 mounting nuts can be removed |
|
| Материал | PA , black electrically conductive |
|
| Поверхностное сопротивление | < 109 Ω | |
| Прокладочный диск | Прокладка (1 шт., 10 мм прочная) | |
| Крепежный винт | stainless steel socket cap head screws DIN 912 For F31: 2 x M5 x 20 For F31K: 2 x M5 x 25 For MH-F31K: 2 x M5 x 16 For BT65A with spacer: 1 x M6 x 35 for BT65-F31 …: 2 x M5 x 25 |
|
| Монтажная гайка | 4 x M5 | |
