Оптоволоконный кабель
KLR-C09-1,25-2,0-K74
13713 ₽
Параметры
| Тип оптоволокон | Оптоволокно из пластика — рефлекс |
|---|---|
| Особенности | Коаксиальный |
| Серия датчиков | Серия SU (без SU15-G) |
| Диапазон обнаружения | 0 мм … 100 мм |
| Форма головки волокна | Резьба |
| Материал | Пластик |
| Длина волоконной оптики | 2 м … < 5 м |
Технические характеристики
| Коротко о товаре |
|---|
| Пластиковое волокно — диффузное |
| Основные Характеристики | ||
|---|---|---|
| Диапазон датчика | SU18: 30 mm SU18/35: 100 mm SU19: 30 mm |
|
| Длина оптоволокна | 2000 мм, регулируемый | |
| Диаметр оптоволокна | 1,25 мм | |
| Форма адаптера | 00 | |
| Концевая часть | Резьба | |
| Радиус изгиба | мин. 15 мм | |
| Конфигурация оптоволокна | см. размеры | |
| Угол раскрытия | 67 ° | |
| Аксессуары в комплекте | Резак для пластиковых оптоволокон. | |
| Условия окружающей среды | ||
| Температура окружающей среды | -55 … 70 °C (-67 … 158 °F) | |
| Механические характеристики | ||
| Материал | ||
| Лицевая оптика | пластик | |
| Оболочка | ПВХ | |
| Жилы | пластик | |
| Концевая часть | Нержавеющая сталь 1.4305 / AISI 303 | |
| Оптоволоконные усилители | ||
| Серия устройства | SU18 ; SU18/35 ; SU19 | |
