RFID-метка, идентификация объектов
IQC21-39
5358 ₽
Параметры
| Версия | Цилиндрическая |
|---|---|
| Монтаж | В воздухе, В металле, На металле |
| Степень защиты | IP67 |
| Частота | HF (13,56 МГц) |
| Протокол (ВЧ) | ISO 15693 |
Технические характеристики
| Описание продукта |
|---|
| Носитель данных |
| Основные Характеристики | ||
|---|---|---|
| Рабочая частота | 13,56 МГц | |
| Скорость передачи | 26 кБит/с | |
| Память | ||
| Тип микросхемы | I-CODE SLI (NXP) | |
| EEPROM | 896 бит | |
| UID | 64 бита | |
| Организация памяти | 4 байта/блок | |
| Циклы чтения | неограниченный | |
| Циклы записи | > 100000 | |
| Период хранения данных | 10 лет при 55 °C (131 °F) | |
| Соответствие директивам | ||
| Радиооборудование | ||
| Директива 2014/53/EU | EN 300330 | |
| RoHS | ||
| Директива 2011/65/ЕС (RoHS) | IEC/EN 63000 | |
| Стандарты соответствия | ||
| Степень защиты | EN 60529: Степень защиты | |
| RFID | ISO/IEC 15693-1 ISO/IEC 15693-2 ISO/IEC 15693-3 ISO/IEC 18000-3 |
|
| Условия окружающей среды | ||
| Температура окружающей среды | -25 … 70 °C (-13 … 158 °F) | |
| Температура хранения | -40 … 85 °C (-40 … 185 °F) | |
| Механические характеристики | ||
| Степень защиты | IP67 | |
| Материал | ||
| Основание | ПП | |
| Композит для инкапсуляции | WEVO 403FL/300 | |
| Покрытие | ПОМ | |
| Монтаж | ||
| В металле | Да | |
| На металле | Да | |
| В воздухе | Да | |
| Масса | 23 г | |
| Размеры | ||
| Высота | 21,5 мм | |
| Диаметр | 39 мм | |
| Тип конструкции | Цилиндрический | |
