IPH-FP-C1D1
Цена по запросу
Параметры
| Особенности | взрывоопасная зона |
|---|---|
| Степень защиты | IP67 |
| Частота | LF (125 кГц) |
| Интерфейс связи | IDENTControl |
Технические характеристики
Устройство чтения/записи RFID IPH-FP-C1D1 от компании Pepperl+Fuchs представляет собой высококачественный LF (низкочастотный) считыватель, предназначенный для использования в опасных зонах. С частотой работы 125 кГц и скоростью передачи данных 2 кбит/с, это устройство обеспечивает надежное считывание и запись данных на расстоянии до 52 мм для чтения и до 43 мм для записи. Уникальная конструкция из литого алюминия гарантирует прочность и защиту от внешних воздействий, что делает его идеальным решением для таких отраслей, как металлургия, нефтяная и химическая промышленность, а также для автоматизации процессов на конвейерах и в складах.
Каковы преимущества использования IPH-FP-C1D1?
Считыватель IPH-FP-C1D1 обеспечивает:
- Высокую надежность благодаря длительному сроку службы (MTBF – 350 лет при +40 °C).
- Простоту интеграции с системой IDENTControl, что упрощает процесс автоматизации.
- Возможность работы в широком диапазоне температур от -25 до +70 °C, что позволяет использовать устройство в различных климатических условиях.
Где можно использовать устройство IPH-FP-C1D1?
Это устройство идеально подходит для:
- Автоматизации складских процессов, где требуется быстрое считывание данных с RFID-меток.
- Контроля доступа в опасные зоны, что обеспечивает безопасность сотрудников.
- Мониторинга и отслеживания запасов в производственных и складских помещениях.
Считыватель IPH-FP-C1D1 – это надежный и высокоэффективный инструмент для обеспечения точности и эффективности в процессе автоматизации, который поможет повысить качество продукции и оптимизировать бизнес-процессы.
| Описание продукта |
|---|
| LF read/write head, for IDENTControl, for hazardous areas |
| Основные Характеристики | ||
|---|---|---|
| Рабочая частота | 125 кГц | |
| Скорость передачи | 2 кБит/с | |
| Диапазон срабатывания | ||
| Дистанция считывания | 0 … 52 мм | |
| Дистанция записи | 0 … 43 мм | |
| Ширина | макс. 62 мм | |
| UL File Number | E254700 | |
| MTBF | 350 а (Работа при +40 °C) | |
| Индикаторы/средства управления | ||
| Светодиод зеленый/желтый | green: power on green flashing: read/write attempt performed yellow: data carrier detected |
|
| Электрические характеристики | ||
| Потребляемая мощность | ≤ 1,2 Вт | |
| Питание | из IDENTControl | |
| Стандарты соответствия | ||
| Электромагнитная совместимость | EN 301489-1 EN 301489-3 EN 300330 |
|
| Степень защиты | EN 60529: Степень защиты | |
| Безопасность | EN 62368-1 | |
| RFID | ISO/IEC 18000-2 | |
| Допуски и сертификаты | ||
| UL approval | Класс I, Зона 1, Группы C, D | |
| FCC approval | This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment. |
|
| Условия окружающей среды | ||
| Температура окружающей среды | -25 … 70 °C (-13 … 158 °F) | |
| Температура хранения | -40 … 85 °C (-40 … 185 °F) | |
| Механические характеристики | ||
| Степень защиты | Тип NEMA 4, 7, 9 | |
| Связь | Клеммы | |
| Материал | ||
| Корпус | Литой алюминий | |
| Основание | Литой алюминий | |
| Монтаж | ||
| Расстояние между двумя головками | Multiplex on: ≥ 65 mm Multiplex off: ≥ 515 mm |
|
| Масса | около 4080 г | |
| Размеры | ||
| Высота | 140 мм | |
| Ширина | 157 мм | |
| Длина | 157 мм | |
