Технические характеристики
| Описание продукта |
|---|
| Док-станция для IC-HH51 и IC-HH52 |
| Индикаторы/средства управления | ||
|---|---|---|
| Светодиод красный/зеленый | Power: green/off Charge: green/red Connect: green/off |
|
| Вход | ||
| Входное напряжение | 100 V AC … 240 V AC 47 … 63 Hz |
|
| Входной ток | макс. 1 А | |
| Выход | ||
| Выходной ток | 2,4 А | |
| Выходное напряжение | 15 В DC | |
| Соответствие директивам | ||
| Электромагнитная совместимость | ||
| Directive 2014/30/EU | EN 301489-1 EN 55032 EN 55035 |
|
| RoHS | ||
| Директива 2011/65/ЕС (RoHS) | IEC/EN 63000 | |
| Стандарты соответствия | ||
| Степень защиты | EN 60529: Степень защиты | |
| Допуски и сертификаты | ||
| CE conformity | Соответствие CE | |
| Условия окружающей среды | ||
| Температура окружающей среды | 0 … 40 °C (32 … 104 °F) | |
| Температура хранения | -20 … 60 °C (-4 … 140 °F) | |
| Механические характеристики | ||
| Степень защиты | IP20 | |
| Связь | Ethernet: RJ-45 USB 2.0 (Type A) |
|
| Материал | ||
| Корпус | алюминий / ABS | |
| Масса | Прим. 557 г | |
| Размеры | ||
| Высота | 82 мм | |
| Ширина | 200 мм | |
| Длина | 138 мм | |
