CJ10-30GK-WO
39273 ₽
Параметры
| Особенности | Регулируемый диапазон обнаружения |
|---|---|
| Степень защиты | IP67 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Длина кабеля | Прочее |
| Цилиндрическая версия | Резьбовая втулка M30 |
| Оболочка кабеля | Прочее |
| Международные сертификаты | CCC (Китай), OrdLoc:UL Listed (Канада, США) |
| Тип напряжения | AC |
| Тип выхода | Двухжильный |
| Конструкция корпуса | Цилиндрическая |
| Соединение | 2-жильный |
Технические характеристики
Датчики CJ10-30GK-WO от Pepperl+Fuchs — это идеальное решение для автоматизации процессов, обеспечивающее высокую точность и надежность. Выбор модели зависит от ваших специфических требований, таких как рабочее расстояние и тип выхода. Обратите внимание на номинальное рабочее расстояние 10 мм и двухпроводный выход, которые делают этот датчик универсальным и простым в установке.
Этот емкостной датчик с функцией переключения «нормально замкнутый» (NC) гарантирует стабильную работу в условиях, где требуется высокая степень защиты — его степень защиты IP67 обеспечивает надежную защиту от пыли и влаги. Рабочее напряжение в диапазоне 20 … 253 V AC и возможность работы в широком температурном диапазоне от -25 до 70 °C делают его подходящим для различных промышленных условий.
Представьте, что вы используете CJ10-30GK-WO для контроля уровня жидкости в резервуаре на производственной линии. Этот датчик точно определяет уровень, предотвращая переполнение и обеспечивая безопасность процесса. Благодаря быстрой реакции и надежной работе, вы можете быть уверены, что ваша продукция будет соответствовать самым высоким стандартам качества. Инвестиции в этот датчик не только повышают эффективность, но и снижают риск простоев, что, в свою очередь, положительно сказывается на вашей прибыли.
| Основные Характеристики | ||
|---|---|---|
| Функция переключения | Нормально закрытый (NC) | |
| Тип выхода | Двухпроводной | |
| Номинальное рабочее расстояние | 10 мм | |
| Монтаж | нерастворённый | |
| Полярность выхода | АС | |
| Гарантированное рабочее расстояние | 0 … 7,2 мм | |
| Тип выхода | 2-проводной | |
| Номинальные значения | ||
| Условия установки | ||
| A | 18 мм | |
| B | 10 мм | |
| C | 20 мм | |
| F | 60 мм | |
| Рабочее напряжение | 20 … 253 V AC 1) | |
| Частота переключения | 0 … 10 Гц | |
| Гистерезис | 2 … 10 тип. 5 % | |
| Защита от обратной полярности | Обратная полярность устойчива | |
| Voltage drop at IL | ||
| Падение напряжения IL= 100мА, элемент коммутации включен | тип. 7 В | |
| Кратковременный ток (20 мс, 0,1 Гц) |
0 … 1200 мА | |
| Номинальное напряжение изоляции | 1500 В | |
| Рабочий ток | 5 … 200 мА | |
| Самый низкий рабочий ток | 5 мА | |
| Ток в выключенном состоянии | 0,7 … 1,5 мА тип. | |
| Время инициализации | ≤ 300 мс | |
| Индикатор состояния переключения | Светодиод, жёлтый | |
| Индикаторы/средства управления | ||
| Потенциометр | Регулировка чувствительности | |
| Соответствие стандартам и директивам | ||
| Стандарты соответствия | ||
| Стандарты | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| Допуски и сертификаты | ||
| UL approval | Сертифицировано cULus, общего назначения, источник питания класса 2 | |
| CCC approval | Сертифицировано Китайской обязательной сертификацией (CCC) | |
| Условия окружающей среды | ||
| Температура окружающей среды | -25 … 70 °C (-13 … 158 °F) | |
| Температура хранения | -25 … 85 °C (-13 … 185 °F) | |
| Механические характеристики | ||
| Тип соединения | кабель ПВХ, 2 м | |
| Сечение жилы | 0.75 mm2 | |
| Материал корпуса | ПБТ | |
| Чувствительная поверхность | ПБТ | |
| Степень защиты | IP67 | |
| Размеры | ||
| Длина | 80 мм | |
| Диаметр | 30 мм | |
| Примечание | 1) In the temperature range below 0 °C, permissible operating voltage Ub 80…253 V Safety fuse ≤ 0.8 A (quick-blow) according to IEC 60127-2 Sheet 1 Recommendation: after a short circuit, check that the device is functioning correctly. |
|
