4FR1-6
Цена по запросу
Параметры
| Степень защиты | IP68 |
|---|---|
| Материал корпуса | Алюминий |
| Длина кабеля | Прочее |
| Кубическая версия | Прочее |
| Оболочка кабеля | ПВХ |
| Тип выхода | Геркон (Reed Contact) |
| Конструкция корпуса | Кубическая версия |
| Соединение | 2-жильный |
Технические характеристики
Серия магнитных датчиков от Pepperl+Fuchs предлагает надежные решения для автоматизации процессов, где точность и эффективность имеют решающее значение. Выбирая модель, обратите внимание на функцию переключения и тип выхода, чтобы найти идеальный вариант для вашего применения.
Датчик 4FR1-6 с функцией Normally open (NO) и механическим ресурсом до 5 x 107 циклов переключения обеспечивает стабильную работу даже в самых сложных условиях. Его рабочее расстояние в 12.7 мм и высокая точность повторения до 0.13 мм делают его незаменимым в промышленной автоматизации.
Представьте себе производственный процесс, где 4FR1-6 контролирует позицию деталей на конвейере. Благодаря своей высокой чувствительности и степени защиты IP68, этот датчик гарантирует, что каждая деталь будет точно зафиксирована, минимизируя риск ошибок и повышая общую эффективность. Инвестируя в 4FR1-6, вы получаете надежное решение, которое не только улучшает качество продукции, но и снижает затраты на обслуживание.
| Основные Характеристики | ||
|---|---|---|
| Функция переключения | Нормально разомкнутый (NO) | |
| Тип выхода | Рид-контакт | |
| Номинальное рабочее расстояние | 12,7 мм | |
| Монтаж | нерастворённый | |
| Тип выхода | 2-проводный AC/DC | |
| Механический ресурс | 5 x 107 switching cycles | |
| Номинальные значения | ||
| Частота переключения | 100 Гц | |
| Точность повторения | ≤ 0,13 мм | |
| Ток потребления без нагрузки | ≤ 50 мА | |
| Reed bounce time | макс. 0,5 мс | |
| Электрические характеристики | ||
| Электрические характеристики | AC supply: 15 VA, 500 mA, 280 V RMS DC supply: 15 W, 500 mA, 400 V DC |
|
| Условия окружающей среды | ||
| Температура окружающей среды | -20 … 83 °C (-4 … 181.4 °F) | |
| Механические характеристики | ||
| Тип соединения | кабель ПВХ, 1,83 м | |
| Сечение жилы | 1.5 mm2 | |
| Материал корпуса | Алюминий | |
| Чувствительная поверхность | Алюминий | |
| Степень защиты | IP68 | |
| Размеры | ||
| Высота | 93 мм | |
| Ширина | 81 мм | |
| Глубина | 31 мм | |
| Примечание | Полный диапазон обнаружения доступен для низкоуглеродистой стали 25,4 x 76,2 x 6,35 мм. | |
